Offer Prices (PKR) | Repurchase Prices (PKR) | Date |
---|---|---|
110.8110 | 107.1776 | 30-03-2023 |
110.7037 | 107.0738 | 29-03-2023 |
110.5949 | 106.9686 | 28-03-2023 |
110.5747 | 106.9491 | 27-03-2023 |
110.5187 | 106.8949 | 26-03-2023 |
110.4719 | 106.8496 | 25-03-2023 |
110.4251 | 106.8044 | 24-03-2023 |
110.3540 | 106.7356 | 23-03-2023 |
110.3072 | 106.6903 | 22-03-2023 |
110.2677 | 106.6521 | 21-03-2023 |
110.2058 | 106.5923 | 20-03-2023 |
110.1144 | 106.5039 | 19-03-2023 |
110.0688 | 106.4598 | 18-03-2023 |
110.0233 | 106.4158 | 17-03-2023 |
109.9760 | 106.3700 | 16-03-2023 |
109.9231 | 106.3188 | 15-03-2023 |
109.8653 | 106.2629 | 14-03-2023 |
109.8048 | 106.2044 | 13-03-2023 |
109.7731 | 106.1738 | 12-03-2023 |
109.7277 | 106.1298 | 11-03-2023 |
109.6823 | 106.0859 | 10-03-2023 |
109.6358 | 106.0410 | 09-03-2023 |
109.5680 | 105.9754 | 08-03-2023 |
109.5409 | 105.9492 | 07-03-2023 |
109.4829 | 105.8931 | 06-03-2023 |
109.2678 | 105.6850 | 03-03-2023 |
109.2461 | 105.6640 | 02-03-2023 |
109.2307 | 105.6491 | 01-03-2023 |
109.1627 | 105.5834 | 28-02-2023 |
109.0914 | 105.5144 | 27-02-2023 |
108.9235 | 105.3520 | 24-02-2023 |
108.6102 | 105.0490 | 2-02-2023 |
108.5332 | 104.9745 | 22-02-2023 |
108.4739 | 104.9172 | 21-02-2023 |
108.5586 | 104.9991 | 20-02-2023 |
108.4206 | 104.8656 | 17-02-2023 |
108.4080 | 104.8534 | 16-02-2023 |
108.2315 | 104.6827 | 15-02-2023 |
108.2439 | 104.6947 | 14-02-2023 |
108.5637 | 105.0040 | 13-02-2023 |
108.3952 | 104.8410 | 10-02-2023 |
108.4471 | 104.8912 | 09-02-2023 |
108.3887 | 104.8348 | 08-02-2023 |
108.3608 | 104.8078 | 07-02-2023 |
108.3013 | 104.7502 | 06-02-2023 |
108.1876 | 104.6402 | 03-02-2023 |
108.2070 | 104.6590 | 02-02-2023 |
108.1811 | 104.6340 | 01-02-2023 |
108.0496 | 104.5068 | 31-01-2023 |
108.0094 | 104.4679 | 30-01-2023 |
107.8718 | 104.3348 | 27-01-2023 |
107.8296 | 104.2940 | 26-01-2023 |
107.7989 | 104.2643 | 25-01-2023 |
107.7293 | 104.1970 | 24-01-2023 |
107.6691 | 104.1387 | 23-01-2023 |
107.5261 | 104.0004 | 20-01-2023 |
107.4792 | 103.9551 | 19-01-2023 |
107.4423 | 103.9194 | 18-01-2023 |
107.3925 | 103.8712 | 17-01-2023 |
107.3399 | 103.8203 | 16-01-2023 |
107.1844 | 103.6699 | 13-01-2023 |
107.2387 | 103.7225 | 12-01-2023 |
106.6662 | 103.1687 | 11-01-2023 |
106.6191 | 103.1232 | 10-01-2023 |
106.5790 | 103.0844 | 09-01-2023 |
106.9203 | 103.4145 | 06-01-2023 |
106.8853 | 103.3806 | 05-01-2023 |
106.8512 | 103.3477 | 04-01-2023 |
106.7879 | 103.2864 | 03-01-2023 |
106.7405 | 103.2406 | 02-01-2023 |
106.6114 | 103.1157 | 30-12-2022 |
106.5709 | 103.0766 | 29-12-2022 |
106.5403 | 103.0470 | 28-12-2022 |
106.5078 | 103.0155 | 27-12-2022 |
106.4859 | 102.9943 | 26-12-2022 |
106.3724 | 102.8846 | 23-12-2022 |
106.2639 | 102.7796 | 22-12-2022 |
106.2880 | 102.8029 | 21-12-2022 |
106.2456 | 102.7619 | 20-12-2022 |
106.2032 | 102.7209 | 19-12-2022 |
106.0573 | 102.5798 | 16-12-2022 |
105.9961 | 102.5206 | 15-12-2022 |
105.9958 | 102.5203 | 14-12-2022 |
105.9280 | 102.4547 | 13-12-2022 |
105.8769 | 102.4053 | 12-12-2022 |
105.7191 | 102.2527 | 09-12-2022 |
105.7636 | 102.2957 | 08-12-2022 |
105.7212 | 102.2547 | 07-12-2022 |
105.6737 | 102.2088 | 06-12-2022 |
105.6308 | 102.1673 | 05-12-2022 |
105.4908 | 102.0319 | 02-12-2022 |
105.4485 | 101.9910 | 01-12-2022 |
105.4058 | 101.9497 | 30-10-2022 |
105.3277 | 101.8741 | 29-11-2022 |
105.2822 | 101.8301 | 28-11-2022 |
105.1491 | 101.7014 | 25-11-2022 |
105.0986 | 101.6525 | 24-11-2022 |
105.0554 | 101.6107 | 23-11-2022 |
105.0088 | 101.5657 | 22-11-2022 |
104.9829 | 101.5406 | 21-11-2022 |
104.8443 | 101.4066 | 18-11-2022 |
104.7983 | 101.3621 | 17-11-2022 |
104.8035 | 101.3671 | 16-11-2022 |
104.7612 | 101.3262 | 15-11-2022 |
104.7193 | 101.2857 | 14-11-2022 |
104.5986 | 101.1689 | 11-11-2022 |
104.5619 | 101.1334 | 10-11-2022 |
104.4846 | 101.0587 | 08-11-2022 |
104.4461 | 101.0214 | 07-11-2022 |
104.3675 | 100.9454 | 05-11-2022 |
104.3283 | 100.9075 | 04-11-2022 |
104.2886 | 100.8691 | 03-11-2022 |
104.2494 | 100.8312 | 02-11-2022 |
104.2103 | 100.7934 | 01-11-2022 |
104.1713 | 100.7556 | 31-10-2022 |
104.0550 | 100.6431 | 28-10-2022 |
104.0163 | 100.6057 | 27-10-2022 |
103.9775 | 100.5682 | 26-10-2022 |
103.9387 | 100.5307 | 25-10-2022 |
103.8711 | 100.4653 | 24-10-2022 |
103.7555 | 100.3535 | 21-10-2022 |
103.7170 | 100.3162 | 20-10-2022 |
103.6513 | 100.2527 | 19-10-2022 |
103.6133 | 100.2159 | 18-10-2022 |
103.5752 | 100.1791 | 17-10-2022 |
103.4607 | 100.0683 | 14-10-2022 |
103.4229 | 100.0318 | 13-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 12-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 11-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 10-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 07-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 06-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 05-10-2022 |
103.3900 | 96.6100 | 04-10-2022 |
100 | 100 | 03-10-2022 |
Not sure where to Invest? Get help from our chat using