Offer Prices (PKR) | Repurchase Prices (PKR) | Date |
---|---|---|
111.0961 | 107.4534 | 30-03-2023 |
111.0465 | 107.4054 | 29-03-2023 |
110.9966 | 107.3571 | 28-03-2023 |
110.9464 | 107.3086 | 27-03-2023 |
110.8842 | 107.2484 | 26-03-2023 |
110.8343 | 107.2002 | 25-03-2023 |
110.7845 | 107.1520 | 24-03-2023 |
110.7346 | 107.1037 | 23-03-2023 |
110.6847 | 107.0555 | 22-03-2023 |
110.6327 | 107.0052 | 21-03-2023 |
110.5818 | 106.9559 | 20-03-2023 |
110.5332 | 106.9089 | 19-03-2023 |
110.4809 | 106.8584 | 18-03-2023 |
110.4288 | 106.8080 | 17-03-2023 |
110.3740 | 106.7550 | 16-03-2023 |
110.3233 | 106.7059 | 15-03-2023 |
110.2729 | 106.6572 | 14-03-2023 |
110.2213 | 106.6073 | 13-03-2023 |
110.1673 | 106.5550 | 12-03-2023 |
110.1174 | 106.5068 | 11-03-2023 |
110.0675 | 106.4585 | 10-03-2023 |
110.0177 | 106.4103 | 09-03-2023 |
109.9701 | 106.3643 | 08-03-2023 |
109.9226 | 106.3184 | 07-03-2023 |
109.8750 | 106.2723 | 06-03-2023 |
109.7342 | 106.1361 | 03-03-2023 |
109.6853 | 106.0888 | 02-03-2023 |
109.6401 | 106.0451 | 01-03-2023 |
109.5949 | 106.0014 | 28-02-2023 |
109.5496 | 105.9576 | 27-02-2023 |
109.4147 | 105.8271 | 24-02-2023 |
109.3697 | 105.7836 | 23-02-2023 |
109.3245 | 105.7399 | 22-02-2023 |
109.2792 | 105.6961 | 21-02-2023 |
109.2342 | 105.6525 | 20-02-2023 |
109.0986 | 105.5214 | 17-02-2023 |
109.0534 | 105.4777 | 16-02-2023 |
109.0084 | 105.4341 | 15-02-2023 |
108.9632 | 105.3904 | 14-02-2023 |
108.9191 | 105.3478 | 13-02-2023 |
108.7810 | 105.2142 | 10-02-2023 |
108.7331 | 105.1679 | 09-02-2023 |
108.6853 | 105.1216 | 08-02-2023 |
108.6314 | 105.0695 | 07-02-2023 |
108.5873 | 105.0268 | 06-02-2023 |
108.4531 | 104.8970 | 03-02-2023 |
108.4093 | 104.8547 | 02-02-2023 |
108.3693 | 104.8160 | 01-02-2023 |
108.3257 | 104.7738 | 31-01-2023 |
108.2789 | 104.7286 | 30-01-2023 |
108.1461 | 104.6001 | 27-01-2023 |
108.1031 | 104.5585 | 26-01-2023 |
108.0604 | 104.5172 | 25-01-2023 |
108.0180 | 104.4762 | 24-01-2023 |
107.9756 | 104.4352 | 23-01-2023 |
107.8483 | 104.3121 | 20-01-2023 |
107.8060 | 104.2712 | 19-01-2023 |
107.7638 | 104.2303 | 18-01-2023 |
107.7209 | 104.1888 | 17-01-2023 |
107.6786 | 104.1479 | 16-01-2023 |
107.5517 | 104.0252 | 13-01-2023 |
107.5090 | 103.9839 | 12-01-2023 |
107.4667 | 103.9430 | 11-01-2023 |
107.4243 | 103.9020 | 10-01-2023 |
107.3820 | 103.8611 | 09-01-2023 |
107.2551 | 103.7383 | 06-01-2023 |
107.2127 | 103.6973 | 05-01-2023 |
107.1704 | 103.6564 | 04-01-2023 |
107.1274 | 103.6148 | 03-01-2023 |
107.0836 | 103.5724 | 02-01-2023 |
106.9581 | 103.4511 | 30-12-2022 |
106.8985 | 103.3934 | 29-12-2022 |
106.8458 | 103.3424 | 28-12-2022 |
106.6239 | 103.3000 | 27-12-2022 |
106.7581 | 103.2576 | 26-12-2022 |
106.6239 | 103.1278 | 23-12-2022 |
106.5803 | 103.0856 | 22-12-2022 |
106.5365 | 103.0433 | 21-12-2022 |
106.4928 | 103.0010 | 20-12-2022 |
106.4489 | 102.9586 | 19-12-2022 |
106.3172 | 102.8312 | 16-12-2022 |
106.2734 | 102.7888 | 15-12-2022 |
106.2297 | 102.7465 | 14-12-2022 |
106.1858 | 102.7041 | 13-12-2022 |
106.1424 | 102.6621 | 12-12-2022 |
106.0115 | 102.5355 | 09-12-2022 |
105.9679 | 102.4933 | 08-12-2022 |
105.9242 | 102.4511 | 07-12-2022 |
105.8805 | 102.4088 | 06-12-2022 |
105.8369 | 102.3666 | 05-12-2022 |
105.7040 | 102.2381 | 02-12-2022 |
105.6604 | 102.1959 | 01-12-2022 |
105.6171 | 102.1540 | 30-10-2022 |
105.5744 | 102.1127 | 29-11-2022 |
105.5318 | 102.0715 | 28-11-2022 |
105.4026 | 101.9466 | 25-11-2022 |
105.3607 | 101.9060 | 24-11-2022 |
105.3186 | 101.8653 | 23-11-2022 |
105.2765 | 101.8246 | 22-11-2022 |
105.2130 | 101.7632 | 21-11-2022 |
105.0462 | 101.6018 | 18-11-2022 |
105.0048 | 101.5618 | 17-11-2022 |
104.9594 | 101.5179 | 16-11-2022 |
104.9171 | 101.4770 | 15-11-2022 |
104.8757 | 101.4369 | 14-11-2022 |
104.7510 | 101.3163 | 11-11-2022 |
104.7099 | 101.2766 | 10-11-2022 |
104.6272 | 101.1966 | 08-11-2022 |
104.5860 | 101.1567 | 07-11-2022 |
104.4603 | 101.0352 | 04-11-2022 |
104.4178 | 100.9941 | 03-11-2022 |
104.3762 | 100.9538 | 02-11-2022 |
104.3345 | 100.9135 | 01-11-2022 |
104.2926 | 100.8730 | 31-10-2022 |
104.1621 | 100.7467 | 28-10-2022 |
104.1202 | 100.7062 | 27-10-2022 |
104.0784 | 100.6658 | 26-10-2022 |
104.0365 | 100.6253 | 25-10-2022 |
103.9952 | 100.5853 | 24-10-2022 |
103.8718 | 100.4660 | 21-10-2022 |
103.8308 | 100.4263 | 20-10-2022 |
103.7899 | 100.3867 | 19-10-2022 |
103.7487 | 100.3469 | 18-10-2022 |
103.7076 | 100.3071 | 17-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 14-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 13-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 12-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 11-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 10-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 07-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 06-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 05-10-2022 |
103.3900 | 96.6100 | 04-10-2022 |
100 | 100 | 03-10-2022 |
Not sure where to Invest? Get help from our chat using