Offer Prices (PKR) | Repurchase Prices (PKR) | Date |
---|---|---|
103.3900 | 100.0000 | 30-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 29-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 28-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 27-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 26-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 25-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 24-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 23-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 22-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 21-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 20-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 19-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 18-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 17-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 16-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 15-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 14-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 13-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 12-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 11-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 10-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 09-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 08-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 07-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 06-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 03-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 02-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 01-03-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 28-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 27-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 24-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 23-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 22-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 21-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 20-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 17-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 16-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 15-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 14-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 13-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 10-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 09-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 08-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 06-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 06-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 03-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 02-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 01-02-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 31-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 30-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 27-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 26-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 25-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 24-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 23-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 20-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 19-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 18-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 17-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 16-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 13-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 12-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 11-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 10-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 09-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 06-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 05-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 04-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 03-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 02-01-2023 |
103.3900 | 100.0000 | 30-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 29-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 28-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 27-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 26-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 23-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 22-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 21-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 20-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 19-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 16-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 15-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 14-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 13-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 12-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 09-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 08-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 07-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 06-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 05-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 02-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 01-12-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 30-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 29-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 28-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 25-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 24-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 23-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 22-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 21-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 18-11-22 |
103.3900 | 100.0000 | 17-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 16-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 15-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 14-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 11-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 10-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 08-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 07-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 04-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 03-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 02-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 01-11-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 31-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 28-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 27-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 26-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 25-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 24-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 21-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 20-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 19-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 18-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 17-10-2022 |
103.5841 | 100.1877 | 14-10-2022 |
103.5187 | 100.1244 | 13-10-2022 |
103.4588 | 100.0665 | 12-10-2022 |
103.4034 | 100.0129 | 11-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 10-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 07-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 06-10-2022 |
103.3900 | 100.0000 | 05-10-2022 |
103.3900 | 96.6100 | 04-10-2022 |
100 | 100 | 03-10-2022 |
Not sure where to Invest? Get help from our chat using