Funds Prices

Pak-Qatar Islamic Stock Fund

Offer Prices (PKR) Repurchase Prices (PKR) Date
256.1220 247.5805 18-03-2026
248.8201 240.5220 17-03-2026
247.6745 239.4147 16-03-2026
253.8180 245.3533 15-03-2026
253.8308 245.3656 14-03-2026
253.8435 245.3780 13-03-2026
254.7712 246.2748 12-03-2026
256.9521 248.3829 11-03-2026
258.5971 249.9730 10-03-2026
243.7131 235.5854 09-03-2026
257.6389 249.0468 08-03-2026
257.6523 249.0597 07-03-2026
257.6656 249.0726 06-03-2026
263.6080 254.8168 05-03-2026
254.0762 245.6029 04-03-2026
254.6574 246.1648 03-03-2026
246.4463 238.2275 02-03-2026
268.5986 259.6410 01-03-2026
268.6091 259.6512 28-02-2026
268.6198 259.6615 27-02-2026
270.0073 261.0027 26-02-2026
262.3460 253.5969 25-02-2026
265.9669 257.0971 24-02-2026
267.2801 258.3664 23-02-2026
275.2388 266.0597 22-02-2026
275.2469 266.0676 21-02-2026
275.2551 266.0755 20-02-2026
273.5695 264.4461 19-02-2026
282.4247 273.0060 18-02-2026
277.5876 268.3302 17-02-2026
277.9863 268.7156 16-02-2026
284.4251 274.9397 15-02-2026
284.4352 274.9494 14-02-2026
284.4452 274.9591 13-02-2026
286.4269 276.8748 12-02-2026
290.7569 281.0603 11-02-2026
289.8902 280.2225 10-02-2026
289.7025 280.0411 09-02-2026
292.9021 283.1340 08-02-2026
292.9124 283.1440 07-02-2026
292.9227 283.1539 06-02-2026
297.1063 287.1980 05-02-2026
297.1169 287.2083 04-02-2026
296.6042 286.7126 03-02-2026
295.4693 285.6155 02-02-2026
293.7154 283.9202 01-02-2026
293.7260 283.9304 31-01-2026
293.7364 283.9405 30-01-2026
290.0622 280.3887 29-01-2026
296.0730 286.1991 28-01-2026
285.7643 285.7643 27-01-2026
297.6795 287.7520 26-01-2026
299.3581 289.3747 25-01-2026
299.3678 289.3841 24-01-2026
299.3776 289.3935 23-01-2026
299.4508 289.4643 22-01-2026
297.5740 287.6501 21-01-2026
299.2374 289.2580 20-01-2026
297.8551 287.9217 19-01-2026
294.8685 285.0485 18-01-2026
294.8970 285.0623 16-01-2026
288.8059 279.1744 15-01-2026
289.8924 280.2247 14-01-2026
291.0545 281.3480 13-01-2026
289.6071 279.9488 12-01-2026
292.7395 282.9768 11-01-2026
292.7525 282.9893 10-01-2026
292.7655 283.0019` 09-01-2026
295.1910 285.3465 08-01-2026
297.2489 287.3358 07-01-2026
293.9219 284.1198 06-01-2026
283.3815 273.9309 29-12-2025
281.7020 272.3074 28-12-2025
281.7367 272.3410 27-12-2025
281.7588 272.3623 26-12-2025
279.4639 270.1440 25-12-2025
279.4859 270.1651 24-12-2025
280.2130 270.8681 23-12-2025
281.1474 271.7713 22-12-2025
280.5801 271.3648 21-12-2025
278.9459 269.6432 17-12-2025
280.7305 271.3683 16-12-2025
281.7622 272.3655 15-12-2025
279.6457 270.3197 14-12-2025
279.6588 270.3323 13-12-2025
279.6720 270.3450 12-12-2025
277.8140 268.5490 11-12-2025
278.9499 269.6471 10-12-2025
278.4678 269.1811 09-12-2025
276.6485 267.4224 08-12-2025
275.2623 266.0824 07-12-2025
275.2748 266.0946 06-12-2025
275.2874 266.1067 05-12-2025
273.5389 264.4165 04-12-2025
273.2550 264.1421 03-12-2025
274.9803 265.8099 02-12-2025
275.4261 266.2408 01-12-2025
272.7553 263.6590 30-11-2025
272.7684 263.6717 29-11-2025
272.7815 263.6844 28-11-2025
270.4800 261.4596 27-11-2025
265.9612 257.0916 26-11-2025
264.0800 255.2731 25-11-2025
265.0893 256.2487 24-11-2025
266.1276 257.2524 22-11-2025
266.1412 257.2655 21-11-2025
267.9207 258.9857 20-11-2025
265.6355 256.7767 19-11-2025
263.8718 255.0718 18-11-2025
264.8610 256.0281 17-11-2025
264.8293 255.9974 16-11-2025
264.8427 256.0104 15-11-2025
264.8562 256.0234 14-11-2025
262.6644 253.9047 13-11-2025
257.4182 248.8334 12-11-2025
258.5141 249.8928 11-11-2025
265.1451 256.3026 10-11-2025
260.3956 251.7116 09-11-2025
260.4135 251.7288 08-11-2025
260.4314 251.7461 07-11-2025
259.0996 250.4587 06-11-2025
260.6728 251.9795 05-11-2025
263.5072 254.7194 04-11-2025
266.1618 257.2854 03-11-2025
265.3037 256.4559 02-11-2025
259.2115 250.5669 30-10-2025
261.8282 253.0964 29-10-2025
264.5868 255.7630 28-10-2025
268.6957 259.7349 27-10-2025
270.9519 261.9158 26-10-2025
270.9707 261.9340 25-10-2025
270.9897 261.9523 24-10-2025
271.6106 262.5525 23-10-2025
274.1926 265.0484 22-10-2025
274.1979 265.0536 21-10-2025
273.3162 264.2013 20-10-2025
270.9703 261.9336 19-10-2025
270.9892 261.9518 17-10-2025
272.1242 263.0490 16-10-2025
274.0519 264.9124 15-10-2025
274.6002 265.4424 14-10-2025
262.1418 253.3995 13-10-2025
271.2033 262.1588 12-10-2025
271.2221 262.1770 11-10-2025
271.2409 262.1951 10-10-2025
273.6312 264.5057 09-10-2025
274.4224 265.2706 08-10-2025
276.1335 266.9246 07-10-2025
279.9986 270.6608 06-10-2025
282.7139 273.2855 05-10-2025
282.7332 273.3042 04-10-2025
282.7527 273.3230 03-10-2025
280.6137 271.2553 02-10-2025
279.0565 269.7501 28-09-2025
279.0758 269.7687 27-09-2025
279.0950 269.7874 26-09-2025
274.9216 265.7531 25-09-2025
272.1124 263.0376 24-09-2025
271.6460 262.5868 22-09-2025
270.7805 261.7501 21-09-2025
270.8178 261.7862 20-09-2025
270.8178 261.7862 19-09-2025
269.7143 260.7195 18-09-2025
266.9561 258.0533 17-09-2025
267.6090 258.6844 16-09-2025
265.6358 256.7770 15-09-2025
263.9816 255.1780 14-09-2025
263.9999 255.1956 13-09-2025
264.0181 255.2132 12-09-2025
266.8118 257.9138 11-09-2025
268.7894 259.8254 10-09-2025
267.3398 258.4242 09-09-2025
266.2625 257.3828 08-09-2025
261.9083 253.1738 07-09-2025
261.9263 253.1912 06-09-2025
261.9442 253.2085 05-09-2025
258.2903 249.6765 04-09-2025
257.3437 248.7615 03-09-2025
254.0241 245.5525 02-09-2025
253.3723 244.9224 01-09-2025
249.9893 241.6523 31-08-2025
250.0063 241.6687 30-08-2025
250.0234 241.6852 29-08-2025
247.8868 239.6199 28-08-2025
248.3412 240.0591 27-08-2025
249.7824 241.4523 26-08-2025
249.7672 241.4376 25-08-2025
251.2399 242.8612 24-08-2025
251.2569 242.8777 22-08-2025
251.2111 242.8333 21-08-2025
253.4339 244.9820 20-08-2025
252.9935 244.5563 19-08-2025
251.2839 242.9037 18-08-2025
247.2921 239.0450 17-08-2025
247.3088 239.0612 16-08-2025
247.3254 239.0773 15-08-2025
247.3972 239.1466 14-08-2025
247.4139 239.1628 13-08-2025
248.2029 239.9254 12-08-2025
248.8909 240.5905 11-08-2025
245.4063 237.2221 10-08-2025
245.4228 237.2381 09-08-2025
245.4394 237.2542 08-08-2025
246.3462 238.1307 07-08-2025
245.0418 236.8698 06-08-2025
243.0355 234.9304 05-08-2025
242.8811 234.7812 04-08-2025
241.3985 233.3480 03-08-2025
241.4147 233.3637 02-08-2025
241.4309 233.3793 01-08-2025
235.2974 227.4504 31-07-2025
233.2894 225.5093 30-07-2025
233.5735 225.7840 29-07-2025
236.3355 228.4539 28-07-2025
235.0258 227.1879 27-07-2025
235.0429 227.2044 26-07-2025
235.0600 227.2209 25-07-2025
234.3046 226.4907 24-07-2025
234.6930 226.8661 22-07-2025
232.2719 224.5257 21-07-2025
232.7664 225.0038 20-07-2025
232.7814 225.0183 19-07-2025
232.7965 225.0328 18-07-2025
235.1397 227.2980 17-07-2025
232.7368 224.9751 16-07-2025
232.7271 224.9657 15-07-2025
235.4831 227.6299 14-07-2025
235.1525 227.3103 13-07-2025
235.1670 227.3243 12-07-2025
235.1814 227.3383 11-07-2025
234.0262 226.2216 10-07-2025
233.4363 225.6514 09-07-2025
234.8326 227.0011 08-07-2025
235.3074 227.4600 07-07-2025
233.4922 225.7053 06-07-2025
233.5081 225.7208 05-07-2025
Whatsapp

Not sure where to Invest? Get help from our chat using