Funds Prices

Pak-Qatar Asset Allocation Plan IIIA (PQAAP IIIA)

Offer Prices (PKR) Repurchase Prices (PKR) Date
146.2816 141.4852 26-06-2025
146.1688 141.3761 25-06-2025
146.3459 141.5474 24-06-2025
136.8971 132.4084 23-06-2025
145.0556 140.2994 22-06-2025
145.0537 140.2976 21-06-2025
144.7547 140.0084 20-06-2025
145.6247 140.8498 19-06-2025
145.6247 140.8498 18-06-2025
148.1789 143.3203 17-06-2025
148.8836 144.0019 16-06-2025
147.9095 143.0597 15-06-2025
147.9092 143.0594 14-06-2025
147.8855 143.0365 13-06-2025
150.9215 145.9730 12-06-2025
152.6804 147.6742 11-06-2025
149.9110 144.9956 10-06-2025
150.1864 145.2620 09-06-2025
150.1928 145.2682 08-06-2025
150.1926 145.2680 07-06-2025
150.1924 145.2678 06-06-2025
150.1922 145.2676 05-06-2025
150.5501 145.6137 04-06-2025
149.3934 144.4950 03-06-2025
148.2215 143.3615 02-06-2025
149.7041 144.7955 01-06-2025
149.7038 144.7952 31-05-2025
149.7036 144.7950 30-05-2025
150.1817 145.2574 29-05-2025
148.7646 143.8868 28-05-2025
148.6915 143.8161 27-05-2025
148.7146 143.8384 26-05-2025
150.8861 145.9387 25-05-2025
150.9197 145.9712 24-05-2025
150.9195 145.9710 23-05-2025
150.9409 145.9917 22-05-2025
152.6204 147.6162 21-05-2025
152.0558 147.0701 20-05-2025
152.8094 147.7990 19-05-2025
150.7915 145.8472 18-05-2025
150.7913 145.8470 17-05-2025
150.7907 145.8465 16-05-2025
149.9473 145.0307 15-05-2025
147.5955 142.7560 14-05-2025
146.3055 141.5083 13-05-2025
142.3569 137.6892 12-05-2025
130.5929 126.3109 11-05-2025
142.3569 137.6892 10-05-2025
130.5905 126.3086 09-05-2025
126.1005 121.9658 08-05-2025
134.6096 130.1959 07-05-2025
140.1607 135.5650 06-05-2025
140.9040 136.2839 05-05-2025
140.5542 135.9456 04-05-2025
140.5527 135.9441 03-05-2025
140.5511 135.9426 02-05-2025
138.1686 133.6382 01-05-2025
138.1670 133.6367 30-04-2025
142.4361 137.7658 29-04-2025
140.1280 135.5334 28-04-2025
144.3333 139.6008 27-04-2025
144.3291 139.5967 26-04-2025
144.3248 139.5926 25-04-2025
143.5796 138.8718 24-04-2025
146.4345 141.6331 23-04-2025
148.3137 143.4507 22-04-2025
146.2921 141.4954 21-04-2025
144.4565 139.7199 16-04-2025
145.8316 141.0500 15-04-2025
144.6861 139.9420 14-04-2025
143.3344 138.6346 13-04-2025
143.3324 138.6327 12-04-2025
143.3304 138.6308 11-04-2025
145.5301 140.7583 10-04-2025
141.6358 136.9917 09-04-2025
143.9187 139.1998 08-04-2025
143.0958 138.4039 07-04-2025
149.8627 144.9489 06-04-2025
149.8621 144.9483 05-04-2025
149.8561 144.9425 04-04-2025
151.3258 146.3640 03-04-2025
150.4159 145.4839 02-04-2025
150.4104 145.4786 01-04-2025
150.4043 145.4727 31-03-2025
150.4006 145.4691 30-03-2025
150.3969 145.4656 29-03-2025
150.3932 145.4620 28-03-2025
150.3895 145.4584 27-03-2025
150.3772 145.4465 26-03-2025
148.6961 143.8205 25-03-2025
148.4962 143.6272 24-03-2025
150.7986 145.8541 23-03-2025
150.7949 145.8505 22-03-2025
150.7912 145.8469 21-03-2025
151.2597 146.3001 20-03-2025
151.2805 146.3202 19-03-2025
149.2757 144.3811 18-03-2025
148.4007 143.5348 17-03-2025
148.1878 143.3289 16-03-2025
148.1812 143.3225 15-03-2025
148.1751 143.3166 14-03-2025
148.1409 143.2835 13-03-2025
146.3696 141.5703 12-03-2025
146.0935 141.3033 11-03-2025
145.9505 141.1650 10-03-2025
146.2117 141.4176 09-03-2025
146.2067 141.4128 08-03-2025
146.2017 141.4079 07-03-2025
144.3084 139.5767 06-03-2025
141.6993 137.0531 05-03-2025
141.4965 136.8570 04-03-2025
140.5712 135.9620 03-03-2025
142.8377 138.1542 02-03-2025
142.8344 138.1510 01-03-2025
142.8310 138.1477 28-02-2025
144.7170 139.9719 27-02-2025
145.0394 140.2837 26-02-2025
145.7077 140.9301 25-02-2025
146.2587 141.4631 24-02-2025
144.8525 140.1030 23-02-2025
144.8476 140.0982 22-02-2025
144.8415 140.0923 21-02-2025
146.1596 141.3672 20-02-2025
144.2559 139.5259 19-02-2025
143.4539 138.7502 18-02-2025
141.1438 136.5159 17-02-2025
142.2633 137.5987 16-02-2025
142.2603 137.5958 15-02-2025
143.4539 138.7502 14-02-2025
141.1438 136.5159 14-02-2025
142.2633 137.5987 14-02-2025
142.2603 137.5958 15-02-2025

Not sure where to Invest? Get help from our chat using

Whatsapp