Funds Prices

Pak-Qatar Islamic Income Fund (Pak-Qatar Income Plan)

Offer Prices (PKR) Repurchase Prices (PKR) Date
120.6919 116.6669 26-06-2025
120.6427 116.6193 25-06-2025
120.5951 116.5733 24-06-2025
120.5711 116.5501 23-06-2025
120.5711 116.5501 22-06-2025
120.5453 116.5251 22-06-2025
120.5095 116.4906 21-06-2025
120.4736 116.4558 20-06-2025
121.6998 117.6412 19-06-2025
121.6743 117.6165 18-06-2025
121.6433 117.5866 17-06-2025
121.6130 117.5573 16-06-2025
121.5606 117.5066 15-06-2025
121.5251 117.4723 14-06-2025
121.4896 117.4380 13-06-2025
121.4767 117.4255 12-06-2025
121.4540 117.4036 11-06-2025
121.4064 117.3576 10-06-2025
121.2177 117.1751 09-06-2025
121.1841 117.1427 08-06-2025
121.1507 117.1104 07-06-2025
121.1171 117.0780 06-06-2025
121.0838 117.0457 05-06-2025
121.0684 117.0309 04-06-2025
120.9951 116.9600 03-06-2025
120.9604 116.9264 02-06-2025
120.7725 116.7449 01-06-2025
120.7383 116.7117 31-05-2025
120.7041 116.6786 30-05-2025
120.6769 116.6524 29-05-2025
120.6075 116.5853 28-05-2025
120.5732 116.5521 27-05-2025
120.4045 116.3890 26-05-2025
120.3635 116.3494 25-05-2025
120.3298 116.3169 24-05-2025
120.2962 116.2844 23-05-2025
120.2148 116.2057 22-05-2025
120.1432 116.0464 21-05-2025
119.9914 115.9897 19-05-2025
119.9456 115.9454 18-05-2025
119.9105 115.9116 17-05-2025
119.8755 115.8778 16-05-2025
119.8425 115.8458 15-05-2025
119.7991 115.8039 14-05-2025
119.7502 115.7566 13-05-2025
119.7172 115.7247 12-05-2025
119.6596 115.6690 11-05-2025
119.6248 115.6353 10-05-2025
119.3284 115.3488 08-05-2025
119.2617 115.2844 07-05-2025
119.3249 115.3454 06-05-2025
119.1642 115.1901 05-05-2025
119.0501 115.0798 04-05-2025
119.0097 115.0408 03-05-2025
118.9740 115.0063 02-05-2025
118.9379 114.9714 01-05-2025
118.9023 114.9370 30-04-2025
118.8837 114.9190 29-04-2025
118.8565 114.8927 28-04-2025
118.7735 114.8124 27-04-2025
118.7378 114.7780 25-04-2025
118.6364 114.6799 24-04-2025
118.7631 114.8024 23-04-2025
118.6972 114.7387 22-04-2025
118.6567 114.6995 21-04-2025
118.6129 114.6572 20-04-2025
118.5772 114.6227 19-04-2025
118.5415 114.5883 18-04-2025
118.2938 114.3487 16-04-2025
118.2613 114.3174 15-04-2025
118.3715 114.4239 14-04-2025
118.2814 114.3368 13-04-2025
118.2458 114.3023 12-04-2025
118.2101 114.2679 11-04-2025
118.1844 114.2430 10-04-2025
118.1731 114.2320 09-04-2025
118.1044 114.1656 08-04-2025
118.0946 114.1562 07-04-2025
118.0687 114.1312 06-04-2025
118.0325 114.0962 05-04-2025
117.9962 114.0611 04-04-2025
118.0528 114.1158 03-04-2025
118.0157 114.0799 02-04-2025
117.9789 114.0444 01-04-2025
117.9421 114.0088 31-03-2025
117.9053 113.9732 30-03-2025
117.8684 113.9376 29-03-2025
117.8237 113.8944 28-03-2025
117.7907 113.8624 27-03-2025
117.6543 113.7306 26-03-2025
117.6215 113.6988 25-03-2025
117.5620 113.6414 24-03-2025
117.5735 113.6525 23-03-2025
117.5373 113.6175 22-03-2025
117.5011 113.5825 21-03-2025
117.5160 113.5969 20-03-2025
117.3882 113.4734 19-03-2025
117.4182 113.5023 18-03-2025
117.4155 113.4997 17-03-2025
117.6001 113.6783 16-03-2025
117.5645 113.6438 15-03-2025
117.5288 113.6093 14-03-2025
117.5718 113.6509 13-03-2025
117.5625 113.6418 12-03-2025
117.4918 113.5735 11-03-2025
117.5101 113.5912 10-03-2025
117.5679 113.6471 09-03-2025
117.5325 113.6128 08-03-2025
117.4970 113.5785 07-03-2025
117.4720 113.5709 06-03-2025
117.4756 113.5579 04-03-2025
117.4433 113.5266 03-03-2025
117.4088 113.4933 02-03-2025
117.3736 113.4592 01-03-2025
117.3383 113.4251 28-02-2025
117.3285 113.4156 27-02-2025
117.3070 113.3949 26-02-2025
117.2476 113.3374 25-02-2025
117.2047 113.2960 24-02-2025
117.2710 113.3601 23-02-2025
117.2356 113.3258 22-02-2025
117.1996 113.2911 21-02-2025
117.1792 113.2714 20-02-2025
117.0511 113.1475 19-02-2025
117.0274 113.1246 18-02-2025
117.0246 113.1218 17-02-2025
117.0560 113.1522 16-02-2025
117.0203 113.1177 15-02-2025
116.9845 113.0831 14-02-2025
116.9561 113.0556 13-02-2025
116.8843 112.9862 12-02-2025
116.7931 112.9636 11-02-2025

Not sure where to Invest? Get help from our chat using

Whatsapp