Funds Prices

Pak-Qatar Islamic Cash Fund (Pak-Qatar Asan Munafa Plan)

Offer Prices (PKR) Repurchase Prices (PKR) Date
116.9254 113.0260 28-06-2025
116.9017 113.0031 27-06-2025
116.8672 112.9617 26-06-2025
116.8510 112.9541 25-06-2025
116.8458 112.9490 24-06-2025
116.8379 112.9415 23-06-2025
116.8126 112.9170 22-06-2025
116.7874 112.8926 21-06-2025
116.7597 112.8658 20-06-2025
116.7503 112.8567 19-06-2025
116.6598 112.7692 18-06-2025
117.1056 113.2002 17-06-2025
117.1119 113.2063 16-06-2025
117.0983 113.1931 15-06-2025
117.0847 113.1800 14-06-2025
117.0714 113.1671 13-06-2025
117.0542 113.1505 12-06-2025
117.0826 113.1780 11-06-2025
117.0790 113.1745 10-06-2025
117.0557 113.1519 09-06-2025
117.0323 113.1293 08-06-2025
117.0090 113.1068 07-06-2025
116.9856 113.0842 06-06-2025
116.9578 113.0573 05-06-2025
116.9164 113.0173 04-06-2025
116.8662 112.9687 03-06-2025
116.8427 112.9460 02-06-2025
116.8192 112.9233 01-06-2025
116.7958 112.9007 31-05-2025
116.7723 112.8781 30-05-2025
116.7491 112.8555 29-05-2025
116.7245 112.8317 28-05-2025
116.6996 112.8078 27-05-2025
116.6705 112.7796 26-05-2025
116.6457 112.7556 25-05-2025
116.6207 112.7315 24-05-2025
116.5869 112.6987 23-05-2025
116.5595 112.6723 22-05-2025
116.5281 112.6419 21-05-2025
116.4791 112.5946 20-05-2025
116.4510 112.5674 19-05-2025
116.4254 112.5427 18-05-2025
116.3998 112.5180 17-05-2025
116.3694 112.4885 16-05-2025
116.3452 112.4651 15-05-2025
116.3224 112.4431 14-05-2025
116.2940 112.4156 13-05-2025
116.2687 112.3912 12-05-2025
116.2940 112.4156 11-05-2025
116.2164 112.3407 10-05-2025
116.1855 112.3108 09-05-2025
116.1599 112.2860 08-05-2025
116.1188 112.2463 07-05-2025
116.0879 112.2164 06-05-2025
116.0607 112.1901 05-05-2025
116.0253 112.1559 04-05-2025
115.9981 112.1296 03-05-2025
115.9708 112.1032 02-05-2025
115.9435 112.0769 01-05-2025
115.9234 112.0574 30-04-2025
115.8961 112.0311 29-04-2025
115.8689 112.0048 28-04-2025
115.8417 111.9784 27-04-2025
115.8145 111.9208 26-04-2025
115.7397 111.8798 24-04-2025
115.7122 111.8533 23-04-2025
115.6809 111.8230 22-04-2025
115.6358 111.7794 21-04-2025
115.6080 111.7525 20-04-2025
115.5802 111.7256 19-04-2025
115.5526 111.6989 18-04-2025
115.5271 111.6744 17-04-2025
115.5044 111.6524 16-04-2025
115.4766 111.6255 15-04-2025
115.4462 111.5961 14-04-2025
115.4185 111.5693 13-04-2025
115.3907 111.5425 12-04-2025
115.3621 111.5149 11-04-2025
115.3368 111.4904 10-04-2025
115.3014 111.4561 09-04-2025
115.2811 111.4365 08-04-2025
115.2532 111.4096 07-04-2025
115.2253 111.3826 06-04-2025
115.1975 111.3557 05-04-2025
115.1721 111.3312 04-04-2025
115.1393 111.2994 03-04-2025
115.1114 111.2725 02-04-2025
115.0836 111.2456 01-04-2025
115.0558 111.2187 31-03-2025
115.0421 111.2055 30-03-2025
114.8826 111.0514 29-03-2025
114.8690 111.0382 28-03-2025
114.8578 111.0274 27-03-2025
114.8422 111.0122 26-03-2025
114.8287 110.9992 25-03-2025
114.8558 111.0254 24-03-2025
114.8424 111.0124 23-03-2025
114.8288 110.9993 22-03-2025
114.7748 110.9471 21-03-2025
114.7714 110.9439 20-03-2025
114.7606 110.9334 19-03-2025
114.7407 110.9142 18-03-2025
114.7124 110.8868 17-03-2025
114.6839 110.8592 16-03-2025
114.6555 110.8317 15-03-2025
114.6268 110.8041 14-03-2025
114.6087 110.7866 13-03-2025
114.5574 110.7370 12-03-2025
114.5290 110.7095 11-03-2025
114.5017 110.6831 10-03-2025
114.4717 110.6542 09-03-2025
114.4419 110.6253 08-03-2025
114.4120 110.5964 07-03-2025
114.3872 110.5724 06-03-2025
114.3572 110.5435 05-03-2025
114.3275 110.5148 04-03-2025
114.2977 110.4859 03-03-2025
114.2678 110.4570 02-03-2025
114.2378 110.4281 01-03-2025
114.2436 110.4336 28-02-2025
114.2213 110.4120 27-02-2025
114.1923 110.3841 26-02-2025
114.1675 110.3601 25-02-2025
114.1431 110.3365 24-02-2025
114.1117 110.3061 23-02-2025
114.0802 110.2757 22-02-2025
114.0506 110.2471 21-02-2025
114.0236 110.2209 20-02-2025
113.9886 110.1871 19-02-2025
113.8952 110.0968 18-02-2025
113.8612 110.0639 17-02-2025
113.8320 110.0357 16-02-2025

Not sure where to Invest? Get help from our chat using

Whatsapp