ایسے سرمایہ کاروں کے لیے جو شرعی طریقوں کے مطابق، درمیانی سے طویل مدتی آمدنی کے ذرائع کے ساتھ ساتھ قلیل مدتی منی مارکیٹ کےذرائع میں بھی سرمایہ کاری کے مقصد کے ساتھ، بہتر، طویل مدتی، خطرے کے لحاظ سے ایڈجسٹ شدہ منافع (risk-adjusted returns) حاصل کرنے اور طویل مدتی دولت کی پیداوار اور سرمائے کے فائدے (Capital Gain) کو ترجیح دیتے ہیں۔
مزید تفصیلات
ایسے سرمایہ کاروں کے لیے جو شریعہ کمپلائنٹ اسلامک منی مارکیٹ کیٹیگری کے مطابق، کم خطرے اور لیکویڈ (نقد پذیر) شرعی ذرائع میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے کے زیادہ سے زیادہ ممکنہ تحفظ کے خواہاں ہیں۔
مزید تفصیلات
ایسے سرمایہ کاروں کے لیے جو شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی کیٹیگری کے مطابق، فعال طور پر منظم پورٹ فولیو کے ذریعے طویل مدتی سرمائے کی نمو پیدا کرنے کے خواہاں ہیں۔
مزید تفصیلاتپاک قطرایسٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ (PQAMCL) کو پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی (PACRA) کی طرف سے مثبت آؤٹ لک کے ساتھ AM2 کی ریٹنگ دی گئی ہے، اور یہ پاکستان میں ایک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جدیدایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جس کا وژن ہے: ’’صحیح سرمایہ کاری کے ذریعے لوگوں کے طرز زندگی کو ربا (سود) سے پاک منافع کے ساتھ بہتر بنانا۔‘‘ سرمایہ کاری کے انتظام کی بھرپور مہارت کے ساتھ، PQAMCL اپنے قابل قدر صارفین کو بہترین درجہ کے سرمایہ کاری کے حل، میوچل فنڈز، اور سرمایہ کاری سے متعلق مشاورتی خدمات پیش کرتی ہے۔
مزید دریافت کریں| آفر قیمتیں (PKR) | ری پرچیز قیمتیں (PKR) | کل اخراجاتی تناسب | انتظامی فیس | فروختی اخراجات | فرنٹ اینڈ لوڈ | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pak-Qatar Asset Allocation Plan IIIA (PQAAP IIIA) | ||||||
| 169.5731 | 163.9179 | 0.86 | 0.15 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Asset Allocation Plan IIA (PQAAP IIA) | ||||||
| 125.1186 | 120.9459 | 0.42 | 0.15 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Asset Allocation Plan IA (PQAAP IA) | ||||||
| 127.5121 | 123.2596 | 0.45 | 0.15 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Income Fund (Pak-Qatar Monthly Income Plan) | ||||||
| 103.7835 | 100.3223 | 1.51 | 0.75 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Income Fund (Pak-Qatar Income Plan) | ||||||
| 124.9758 | 120.8080 | 0.97 | 0.35 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Income Fund (Pak-Qatar Khalis Bachat Plan) | ||||||
| 122.3576 | 118.2771 | 2.30 | 1.50 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Cash Fund (Pak-Qatar Islamic Cash Plan) | ||||||
| 121.1011 | 117.0624 | 0.95 | 0.35 | - | 3.00 | 07-11-2025 |
| فنڈ کا نام | آفر قیمتیں (PKR) | ری پرچیز قیمتیں (PKR) | کل اخراجاتی تناسب | انتظامی فیس | فروختی اخراجات | فرنٹ اینڈ لوڈ | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pak-Qatar Asset Allocation Plan IIIA (PQAAP IIIA) | 169.5731 | 163.9179 | 0.86 | 0.15 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Asset Allocation Plan IIA (PQAAP IIA) | 125.1186 | 120.9459 | 0.42 | 0.15 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Asset Allocation Plan IA (PQAAP IA) | 127.5121 | 123.2596 | 0.45 | 0.15 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Income Fund (Pak-Qatar Monthly Income Plan) | 103.7835 | 100.3223 | 1.51 | 0.75 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Income Fund (Pak-Qatar Income Plan) | 124.9758 | 120.8080 | 0.97 | 0.35 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Income Fund (Pak-Qatar Khalis Bachat Plan) | 122.3576 | 118.2771 | 2.30 | 1.50 | - | 3.00 | 06-11-2025 |
| Pak-Qatar Islamic Cash Fund (Pak-Qatar Islamic Cash Plan) | 121.1011 | 117.0624 | 0.95 | 0.35 | - | 3.00 | 07-11-2025 |
Whatsapp
سمجھ نہیں آ رہا کہ سرمایہ کاری کہا کریں؟ ہماری چیٹ کے ذریعے مدد حاصل کریں-